ホーム > ニュース > お知らせ > マスターズチャレンジカップ 2月26日 結果発表

2010/03/07

マスターズチャレンジカップ 2月26日 結果発表

2010年2月26日に開催された杉山進&マスターズチャレンジカップの公式結果を発表します。 また、本年の第2回大会は3月18日(木)に実施いたします。ただいま参加申込み受付中ですので、是非ご参加ください。
70歳代女子の部
順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 1 金久 薫 2′05″25
  2 脇田 幸子 D

70歳代男子の部
順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 18 安福 稔 34″23
2 7 中村 忠好 36″99
3 8 藤井 勤二 40″73
4 6 森永 正幹 40″78
5 15 渡部 哲 41″85
6 13 森田 徹男 44″68
7 16 谷畑 隆夫 46″06
8 14 高橋 節也 47″77
9 17 清水 保治 49″81
10 9 堂野前 繁 51″47
11 12 山分 信 55″15
12 10 清水 博一 D
13 11 林 三郎 D
14 5 徳永 英明 DF

60歳代女子の部
順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 33 筒井 ちづ子 38″65
2 21 徳光 清子 39″96
3 22 千葉 明子 42″06
4 23 徳田 洋美 42″55
5 29 宮崎 福子 42″84
6 27 沖 実枝子 43″62
7 32 畑谷 文子 51″26
8 26 杉山 綾み 52″16
9 30 西澤 とみ子 53″17
10 31 古藤 黎子 1′00″84
11 28 桜井 和代 1′59″73
12 25 斉藤 尋子 DF
13 24 清水 むつみ DS

60歳代男子の部
順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 35 吉 秀男 34″84
2 60 望月 正樹 34″85
3 59 筒井 孝二 34″87
4 37 千葉 国明 35″62
5 51 宮崎 哲人 35″71
6 54 村上 靖 36″23
7 42 徳田 清孝 36″96
8 45 岩月 一郎 38″70
10 43 山口 修平 40″74
11 47 杉山 進 41″47
12 46 中川 邦彦 41″73
13 38 方 勝 42″17
14 36 藤田 忠男 42″82
15 44 夏井 行男 44″95
16 48 沖 秀夫 45″54
17 56 岩田 達志 47″57
18 50 三ッ山 泰正 51″79
19 53 西澤 保佑 53″17
20 49 津島 拓朗 53″80
21 57 西田 和美 55″37
22 52 松田 晃幸 56″15
9 39 中山 徹 D
23 40 松浦 和秀 D
24 55 柴内 宏興 D
25 58 水永 勝行 D
26 41 澤 淳一 DF

50歳代女子の部
順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 68 望月 あやこ 36″32
2 65 袖山 良子 41″56
3 67 岩田 紀子 55″45
4 66 野村 典子 1′00″94

50歳代男子の部
順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 74 佐藤 敏幸 32″69
2 71 山口 茂 32″99
3 73 袖山 英司 35″48
4 72 布施 正俊 45″93
5 75 鈴木 孝雄 48″08
※敬称略

前のニュースへ次のニュースへ


このページの先頭へ