ホーム > ニュース > イベント情報 > 第24回 フェニックスカップ争奪 奥志賀高原スキー大会 リザルト

2009/04/10

第24回 フェニックスカップ争奪 奥志賀高原スキー大会 リザルト

フェニックスカップ争奪 奥志賀高原スキー大会に多数ご参加いただきありがとうございました。 リザルトは以下のとおりです。(敬称略)
男女実年B
順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 8 筒井 孝二 00分57秒21
2 20 福岡 道夫 00分57秒48
3 10 吉 秀男 00分58秒17
4 11 貝瀬 茂 00分58秒41
5 18 宮下 公一 01分00秒25
6 17 小寺 靖夫 01分03秒78
7 12 岡田 光弘 01分05秒50
8 19 広津 隆 01分07秒85
9 16 藤井 勤二 01分08秒80
10 5 渡辺 文男 01分08秒92
11 6 徳永 英明 01分09秒16
12 15 森永 正幹 01分09秒74
13 7 藤田 忠男 01分12秒23
14 4 岡田 健 01分12秒99
15 24 田中 昇 01分13秒95
16 13 福村 勇次 01分14秒64
17 21 岩戸 孝史 01分17秒58
18 22 藤井 公生 01分18秒41
19 9 中川 泰幸 01分18秒85
20 14 安永 暉義 01分23秒84
21 3 久米 邦貞 01分26秒46
22 1 柳井 俊二 01分47秒21
23 2 山川 清士 02分11秒48
- 23 湯浅 豊二 不通過

男女実年A
順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 35 鬼山 富雄 00分53秒83
2 49 上野 淳一 00分55秒58
3 47 三橋 新一 00分57秒15
4 36 千葉 国明 00分58秒59
5 51 城下 博夫 00分59秒40
6 41 谷 修治 01分00秒99
7 39 新海 信二 01分01秒37
8 38 川崎 宜洋 01分02秒30
9 32 筒井 ちづ子 01分03秒30
10 48 中澤 泰夫 01分04秒07
11 45 木下 学 01分06秒12
12 40 山田 明 01分06秒34
13 42 横畠 徳行 01分08秒91
14 37 勝浦 廣之 01分09秒19
15 31 千葉 明子 01分09秒47
16 33 徳光 清子 01分10秒06
17 44 淺野 正士 01分10秒94
18 46 藤井 英喜 01分14秒06
19 50 水野 久 01分18秒16
20 34 新海 万里子 01分20秒23
- 43 井神 昌之 旗門不通過

壮年女子の部
順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 63 浅野 真理 00分58秒48
2 66 齊藤 有里 00分59秒25
3 77 大野 景子 00分59秒50
4 79 桜田 祐加 01分02秒08
5 75 吉田 亜子 01分03秒69
6 80 龍野 好美 01分03秒86
7 62 木村 由美子 01分06秒32
8 70 藤本 京子 01分08秒10
9 61 小野田 康子 01分09秒30
10 64 勝浦 美佳 01分14秒35
11 76 楠 房子 01分14秒61
12 74 河原 史江 01分14秒84
13 69 渡辺 陽子 01分15秒81
14 73 堀池 昌美 01分19秒75
15 65 中條 歓子 01分22秒63
16 71 井澤 直子 01分26秒28
17 72 山本 雅子 01分27秒51
18 68 井堀 小枝子 01分36秒38
19 67 横林 貴子 01分42秒46
- 78 新井 美紀 旗門不通過

壮年男子の部
順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 93 増田 卓郎 00分54秒22
2 112 柳本 吉治 00分54秒64
3 94 宮崎 勇夫 00分55秒52
4 134 広政 貴之 00分56秒37
5 128 菅原 建 00分56秒77
6 104 松島 直樹 00分56秒83
7 100 絹笠 友則 00分56秒86
8 127 市川 治 00分56秒95
9 113 河辺 信洋 00分57秒24
10 115 福本 彰 00分57秒39
11 142 大澤 藤樹 00分57秒98
12 96 小野塚 忠一 00分58秒20
13 119 井村 賢一郎 00分58秒53
14 143 吉田 孝司 00分58秒76
15 110 濱高 一美 00分58秒94
16 91 渡辺 直之 00分58秒97
17 101 小汲 竜 00分59秒44
18 125 北村 恵一 00分59秒70
19 133 桜田 昌己 00分59秒70
20 124 鶴見 文雄 01分00秒01
21 145 菅原 和彦 01分00秒13
22 92 小池 隆 01分00秒22
23 137 河野 慎次郎 01分00秒78
24 147 後藤 政行 01分01秒19
25 139 田中 均 01分01秒72
26 138 山本 太郎 01分02秒06
27 105 東 義幸 01分02秒35
28 140 逢坂 尚志 01分02秒36
29 131 高橋 範充 01分02秒45
30 114 松田 豊 01分02秒49
31 98 桜井 泰伸 01分02秒50
32 144 徳田 雅彦 01分02秒92
33 116 阪野 千 01分03秒27
34 97 梶山 恵司 01分03秒43
35 126 阿久津 英雄 01分03秒43
36 109 横林 大作 01分03秒53
37 102 楠本 二三典 01分03秒60
38 123 石脇 秀夫 01分03秒78
39 120 西山 昭典 01分03秒80
40 111 清水 徹也 01分03秒96
41 107 市橋 新 01分04秒23
42 95 池田 和夫 01分04秒25
43 103 本田 進 01分04秒87
44 135 龍野 健司 01分05秒44
45 118 磯部 靖浩 01分06秒54
46 132 高野 康弘 01分06秒64
47 136 渋谷 寿和 01分07秒43
48 130 高須 利治 01分07秒62
49 121 新井 健司 01分08秒50
50 141 菱谷 健次 01分08秒78
51 146 藤井 勝之 01分10秒62
52 122 船渡川 寿 01分15秒15
53 129 稲垣 成哲 01分16秒23
54 106 西本 秀信 01分22秒61
55 108 大西 繁 02分28秒07
- 99 渡邊 淳 旗門不通過

成年女子の部
順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 175 目黒 敦子 00分57秒35
2 167 中田 祥代 00分57秒54
3 161 増田 真実子 00分58秒05
4 164 衣笠 英里 01分00秒23
5 176 広政 恵美子 01分00秒48
6 166 川窪 亜友美 01分07秒79
7 169 吉田 美恵 01分08秒15
8 165 佐藤 絢香 01分09秒41
9 163 井堀 望郁 01分12秒68
10 174 大谷 美貴子 01分17秒72
11 168 小岩屋 昌美 01分18秒93
12 172 岡本 茉優 01分21秒39
13 173 高野 有彩 01分22秒65
14 170 山本 円香 01分24秒03
15 171 田村 美樹 01分29秒41
16 162 桜井 みなみ 01分35秒02

成年男子の部
順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 213 中井 俊暢 00分54秒69
2 198 竹井 豊 00分55秒51
3 206 目黒 照典 00分56秒10
4 212 山下 晃正 00分56秒47
5 194 井堀 大智 00分56秒52
6 208 高坂 十三 00分56秒64
7 203 堀内 祐次 00分57秒14
8 196 中西 一馬 00分59秒17
9 195 清水 一樹 00分59秒32
10 191 間嶋 克聡 00分59秒49
11 193 井堀 寛生 01分00秒21
12 202 後藤 佑一 01分00秒96
13 200 青木 健光 01分02秒47
14 211 細井 直樹 01分03秒45
15 204 川島 卓 01分03秒53
16 201 青木 康輔 01分04秒38
17 197 衣笠 潤一郎 01分04秒68
18 209 山本 雄大 01分13秒94
19 199 丹羽 重紀 01分14秒12
20 205 森川 貴史 01分20秒55
21 210 吉田 椋一 01分21秒99
22 207 寺田 憲太郎 01分45秒27

前のニュースへ次のニュースへ


このページの先頭へ