| リフト名 | 料金 | 回数券 ポイント数 | |
|---|---|---|---|
| 大人 | 小人 | ||
| 第1ペアリフト | 330円 | 250円 | 3ポイント |
| 第2高速ペアリフト | 640円 | 470円 | 6ポイント |
| 第3高速ペアリフト | 250円 | 180円 | 2ポイント |
| 第4ペアリフト | 250円 | 180円 | 2ポイント |
| 第6ペアリフト | 330円 | 250円 | 3ポイント |
| ゴンドラリフト(1回) | 950円 | 480円 | 大人9ポイント 小人6ポイント |
| ゴンドラリフト(往復) | 1,800円 | 900円 | |
志賀高原のスキーリフト、ゴンドラリフト、ロープウェイ、シャトルバスを利用できる共通券です。
全山共通リフト券(ICチケット)をお買い求めの際には、リフト代金に加えチケット保証金として1,000円が別途必要です。保証金はICチケット返却時にご返金します。
| 券種 | 料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半日券 | 1日券 | 1.5日券※1 | 2日券 | 3日券 | ||
| 共通日数券 | 大人 | 3,800円 | 4,800円 | 8,000円 | 9,000円 | スーパーパス3 |
| 小人※2 | 1,900円 | 2,400円 | 4,000円 | 4,500円 | スーパーパス3 | |
| シニア券 | - | - | 4,000円 | - | 7,000円 | 9,400円 |
| 身体障害者割引券 ※3 | 大人 | - | 3,800円 | - | 7,000円 | 9,400円 |
| 小人 | - | 1,900円 | - | 3,500円 | 4,700円 | |
| 特別割引券 ※4 | 大人 | - | 4,000円 | 7,000円 | 8,000円 | - |
| 小人 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4,000円 | - | |
※1 1.5日券は午後(12:00~日中営業終了まで)とその翌日、または当日と翌日午前(営業開始~13:00まで)に利用可能なリフト券です。
※2 小人料金は小学生以下の料金です。 ただし未就学児は同伴の有料大人利用者1人につき1人が無料となります。
※3 身体障害者割引券の購入には、障害者手帳または療育手帳の提示が必要です。
※4 初滑りサービス期間: 2009年営業開始日~2009年12月18日(金)、春スキーサービス期間: 2010年4月5日(月)~2010年4月28日(水)のみ利用可能です。
| 券種 | 料金 | 利用条件 | |
|---|---|---|---|
| 回数券(28ポイント) | 大人 | 3,000円 | 2010年5月5日まで有効 |
| 小人 | 1,500円 | ||
| 志賀高原スーパーパス 3 | 大人 | 13,000円 | シーズン中、任意の3日にご利用いただけます。 2010年5月5日まで有効 |
| 小人 | 6,500円 | ||
| 志賀高原スーパーパス 5 | 大人 | 21,000円 | シーズン中、任意の5日にご利用いただけます。 2010年5月5日まで有効 |
| 小人 | 10,500円 | ||
| 志賀高原スーパーパス 10 | 大人 | 39,000円 | シーズン中、任意の10日にご利用いただけます。 2010年5月5日まで有効 |
| 券種 | 料金 | 利用条件 |
|---|---|---|
| シーズン券 | 80,000円 | 志賀高原・白馬八方尾根・野沢温泉の共通シーズン券 2010年5月5日まで有効 |
ICチケットは各リフト券売り場、ホテル・ペンションのフロント、蓮池・湯田中バス営業所、小布施ハイウェイオアシスで返却・返金できます。